Nema 23 (57mm) hibrida lineara paŝomotoro
>> Mallongaj Priskriboj
Motora Tipo | Dupolusa paŝo |
Paŝa Angulo | 1,8° |
Tensio (V) | 2.3 / 3 / 3.1 / 3.8 |
Kurento (A) | 3/3/4/4 |
Rezisto (Ohmoj) | 0,75 / 1 / 0,78 / 0,95 |
Induktanco (mH) | 2,5 / 4,5 / 3,3 / 4,5 |
Plumbodratoj | 4 |
Motora Longo (mm) | 45 / 55 / 65 / 75 |
Ĉirkaŭa temperaturo | -20℃ ~ +50℃ |
Altiĝo de Temperaturo | 80K Maksimumo. |
Dielektrika Forto | 1mA Maksimumo.@ 500V, 1KHz, 1Sec. |
Izola Rezisto | 100MΩ Min.@500Vdc |
>> Produkta Priskribo
Grandeco
20mm, 28mm, 35mm, 42mm, 57mm, 60mm, 86mm
Tjes
Ekstera, Ne-Kaptito, Kaptito
Stepper
0.001524mm~0.127mm
Pagado
Maksimuma puŝo ĝis 240 kg, malalta temperaturo pliiĝo, malalta vibro, malalta bruo, longa vivo (ĝis 5 milionoj da cikloj) kaj alta poziciiga precizeco (ĝis ± 0,01 mm)
Aapliko
Medicina diagnoza ekipaĵo, vivsciencaj instrumentoj, robotoj, lasera ekipaĵo, analizaj instrumentoj, duonkonduktaĵa ekipaĵo, elektronika produktada ekipaĵo, ne-norma aŭtomatiga ekipaĵo kaj diversaj specoj de aŭtomatiga ekipaĵo
>> Elektraj Parametroj
Motora Grandeco | Tensio /Fazo (V) | Nuna /Fazo (A) | Rezisto /Fazo (Ω) | Indukto /Fazo (mH) | Nombro de Plumbodratoj | Rotora Inercio (g.cm2) | Motora Pezo (g) | Motora Longo L (mm) |
57 | 2.3 | 3 | 0.75 | 2.5 | 4 | 150 | 580 | 45 |
57 | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 4 | 300 | 710 | 55 |
57 | 3.1 | 4 | 0,78 | 3.3 | 4 | 400 | 880 | 65 |
57 | 3.8 | 4 | 0.95 | 4.5 | 4 | 480 | 950 | 75 |
>> Plumboŝraŭbo-specifoj kaj agado-parametroj
Diametro (mm) | Plumbo (mm) | Paŝo (mm) | Malŝaltu memŝlosantan forton (N) |
9.525 | 1.27 | 0,00635 | 800 |
9.525 | 2.54 | 0.0127 | 300 |
9.525 | 5.08 | 0.0254 | 90 |
9.525 | 10.16 | 0,0508 | 30 |
9.525 | 25.4 | 0.127 | 6 |
Noto: bonvolu kontakti nin por pliaj specifoj pri plumboŝraŭbo.
>> 57E2XX-XXX-X-4-150 norma ekstera motora skizdesegnaĵo

Nnotoj:
Plumboŝraŭba longo povas esti personecigita
Personigita maŝinado estas realigebla ĉe la fino de plumboŝraŭbo
>> 57NC2XX-XXX-X-4-S norma kaptita motora skizdesegnaĵo

Nnotoj:
Personigita maŝinado estas realigebla ĉe la fino de plumboŝraŭbo
Bato S (mm) | Dimensio A (mm) | Dimensio B (mm) | |||
L = 45 | L = 55 | L = 65 | L = 75 | ||
12.7 | 24.1 | 1.1 | 0 | 0 | 0 |
19.1 | 30.5 | 7.5 | 0 | 0 | 0 |
25.4 | 36.8 | 13.8 | 4.8 | 0 | 0 |
31.8 | 43.2 | 20.2 | 11.2 | 0.2 | 0 |
38.1 | 49.5 | 26.5 | 17.5 | 6.5 | 0 |
50.8 | 62.2 | 39.2 | 30.2 | 19.2 | 9.1 |
63.5 | 74.9 | 51.9 | 42.9 | 31.9 | 21.9 |
>> 57N2XX-XXX-X-4-150 norma ne-kaptita motora skizdesegnaĵo

Nnotoj:
Plumboŝraŭba longo povas esti personecigita
Personigita maŝinado estas realigebla ĉe la fino de plumboŝraŭbo
>> 57EC2XX-XXX-X-4-S desegno de elektra cilindro

Nnotoj:
Personigita maŝinado estas realigebla ĉe la fino de plumboŝraŭbo
Bato S (mm) | Dimensio A (mm) |
25 | 52 |
50 | 77 |
75 | 102 |
100 | 127 |
150 | 177 |
200 | 227 |
300 | 327 |
400 | 427 |
500 | 527 |
>> Rapido kaj puŝo kurbo
57 serio 45mm motorlongo dupolusa Chopper-veturado
100% aktuala pulsfrekvenco kaj puŝokurbo (Φ9.525mm plumboŝraŭbo)

57 serio 55mm motorlongo dupolusa Chopper-veturado
100% aktuala pulsfrekvenco kaj puŝokurbo (Φ9.525mm plumboŝraŭbo)

Plumbo (mm) | Lineara rapideco (mm/s) | ||||||||
1.27 | 1.27 | 2.54 | 3.81 | 5.08 | 6.35 | 7.62 | 8.89 | 10.16 | 11.43 |
2.54 | 2.54 | 5.08 | 7.62 | 10.16 | 12.7 | 15.24 | 17.78 | 20.32 | 22.86 |
5.08 | 5.08 | 10.16 | 15.24 | 20.32 | 25.4 | 30.48 | 35.56 | 40.64 | 45.72 |
10.16 | 10.16 | 20.32 | 30.48 | 40.64 | 50.8 | 60.96 | 71.12 | 81.28 | 91.44 |
25.4 | 25.4 | 50.8 | 76.2 | 101.6 | 127 | 152.4 | 711.8 | 203.2 | 228.6 |
Testkondiĉo:
Chopper-veturado, sen rampado, duona mikropaŝado, veturado tensio 40V
57 serio 65mm motorlongo dupolusa Chopper-veturado
100% aktuala pulsfrekvenco kaj puŝokurbo (Φ9.525mm plumboŝraŭbo)

57 serio 75mm motorlongo dupolusa Chopper-veturado
100% aktuala pulsfrekvenco kaj puŝokurbo (Φ9.525mm plumboŝraŭbo)

Plumbo (mm) | Lineara rapideco (mm/s) | ||||||||
1.27 | 1.27 | 2.54 | 3.81 | 5.08 | 6.35 | 7.62 | 8.89 | 10.16 | 11.43 |
2.54 | 2.54 | 5.08 | 7.62 | 10.16 | 12.7 | 15.24 | 17.78 | 20.32 | 22.86 |
5.08 | 5.08 | 10.16 | 15.24 | 20.32 | 25.4 | 30.48 | 35.56 | 40.64 | 45.72 |
10.16 | 10.16 | 20.32 | 30.48 | 40.64 | 50.8 | 60.96 | 71.12 | 81.28 | 91.44 |
25.4 | 25.4 | 50.8 | 76.2 | 101.6 | 127 | 152.4 | 711.8 | 203.2 | 228.6 |
Testkondiĉo:
Chopper-veturado, sen rampado, duona mikropaŝado, veturado tensio 40V