Nema 8 (20mm) hibrida lineara paŝomotoro
>> Mallongaj priskriboj
Motora Tipo | Dupolusa paŝo |
Paŝa Angulo | 1,8° |
Tensio (V) | 2.5 / 6.3 |
Kurento (A) | 0.5 |
Rezisto (Ohmoj) | 5.1 / 12.5 |
Induktanco (mH) | 1.5 / 4.5 |
Plumbodratoj | 4 |
Motora Longo (mm) | 30 / 42 |
Ĉirkaŭa temperaturo | -20℃ ~ +50℃ |
Altiĝo de Temperaturo | 80K Maksimumo. |
Dielektrika Forto | 1mA Maksimumo.@ 500V, 1KHz, 1Sec. |
Izola Rezisto | 100MΩ Min.@500Vdc |
>> Elektraj Parametroj
Motora Grandeco | Tensio /Fazo (V) | Nuna /Fazo (A) | Rezisto/Fazo (Ω) | Induktanco /Fazo (mH) | Nombro de Plumbodratoj | Rotora Inercio (g.cm2) | Motora Pezo (g) | Motora Longo L (mm) |
20 | 2.5 | 0.5 | 5.1 | 1.5 | 4 | 2 | 50 | 30 |
20 | 6.3 | 0.5 | 12.5 | 4.5 | 4 | 3 | 80 | 42 |
>> Plumboŝraŭbo-specifoj kaj agado-parametroj
Diametro (mm) | Plumbo (mm) | Paŝo (mm) | Malŝaltu memŝlosantan forton (N) |
3.5 | 0.3048 | 0,001524 | 80 |
3.5 | 1 | 0,005 | 40 |
3.5 | 2 | 0.01 | 10 |
3.5 | 4 | 0.02 | 1 |
3.5 | 8 | 0.04 | 0 |
Noto: bonvolu kontakti nin por pliaj specifoj pri plumboŝraŭbo.
>> 20E2XX-XXX-0.5-4-100 norma ekstera motora skizdesegnaĵo

Nnotoj:
Plumboŝraŭba longo povas esti personecigita
Personigita maŝinado estas realigebla ĉe la fino de plumboŝraŭbo
>> 20NC2XX-XXX-0.5-4-S norma kaptita motora skizdesegnaĵo

Nnotoj:
Personigita maŝinado estas realigebla ĉe la fino de plumboŝraŭbo
Bato S (mm) | Dimensio A (mm) | Dimensio B (mm) | |
L = 30 | L = 42 | ||
9 | 14.6 | 0.4 | 0 |
12.7 | 18.3 | 4.1 | 0 |
19.1 | 24.7 | 10.5 | 0.3 |
25.4 | 31 | 16.8 | 6.6 |
31.8 | 37.4 | 23.2 | 13 |
38.1 | 43.7 | 29.5 | 19.3 |
50.8 | 56.4 | 42.2 | 32 |
>> 20N2XX-XXX-0.5-4-100 norma ne-kaptiva motora skizdesegnaĵo

Nnotoj:
Plumboŝraŭba longo povas esti personecigita
Personigita maŝinado estas realigebla ĉe la fino de plumboŝraŭbo
>> Rapido kaj puŝo kurbo
20 serio 30mm motorlongo dupolusa Chopper-veturado
100% nuna pulsfrekvenco kaj puŝokurbo (Φ3.5mm plumboŝraŭbo)

20 serio 42mm motorlongo dupolusa Chopper-veturado
100% nuna pulsfrekvenco kaj puŝokurbo (Φ3.5mm plumboŝraŭbo)

Plumbo (mm) | Lineara rapideco (mm/s) | |||||||||
0.3048 | 0.3048 | 0.6096 | 0.9144 | 1.2192 | 1.524 | 1.8288 | 2.1336 | 2.4384 | 2.7432 | 3.048 |
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
4 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 |
8 | 8 | 16 | 24 | 32 | 40 | 48 | 56 | 64 | 72 | 80 |
Testkondiĉo:
Chopper-veturado, sen rampado, duona mikropaŝado, veturanta tensio 24V